宏信系列
信任资金用于采办上市公司或优良企业股权收益权,经由过程溢价回购、收益权措置或股权收益权现金流入等实现投资收益,为投资者实现不变投资报答。
系列产品- 项目简称出发点金额(万)预期年化收益率刻日
- ?宏信-中山2号 100 7.0%-7.7% 24
- ?宏信-中山1号 100 7.0%-7.7% 24
- ?宏信-财达2号 100 7.5%-8.8% 18
- ?宏信-财达 1 号 100 7.5%-8.8% 18
- ?宏信-广东鸿发1号 100 7.0%-8.0% 24
- ?宏信-广东鸿高个人 100 7.0%-8.0% 24
- ?宏信-鸿发教诲调集 100 8.0%-8.8% 24
- ?宏信-德利控股调集 100 7.5%-8.5% 18
- ?宏信-富盈个人调集 100 8.0%-8.8% 24
- ?宏信-石碣富盈旅店2号 100 7.8%-8.6% 18
- ?宏信-长盛实业2号 100 7.8%-8.6% 18
- ?宏信-鸿高个人 100 7.8%-9.0% 24
- ?宏信-吉兆业佳云科技 100 8.0%-9.0% 24
- ?宏信-弘舜2号 100 7.5%-8.7% 18
- ?宏信-中山世光4号 100 7.7%-8.8% 24
- ?宏信-天图投资 100 7.5%-8.6% 18
- ?宏信-鸿发投资2号 100 7.7%-8.8% 24
- ?宏信-巴龙 100 7.7%-8.8% 24
- ?宏信-鼎峰个人8号 100 7.3%-9.0% 18
- ?宏信-粤世宏2号 100 7.3%-7.6%-8.0%-9.0% 12
信任产品